장애인활동지원서비스 신체적 · 정신적 장애 등의 사유로 혼자서 일상생활과 사회생활을 하기 어려운 모든 장애인에게 활동지원급여를 제공 함으로써 자립생활과 사회참여를 지원하고 그 가족의 부담을 줄임으로써 장애인의 삶의 질 증진을 목적으로 합니다.
신청자격
서비스 신청 방법
활동지원 서비스 내용
구분 | 세부내용 | |
---|---|---|
신체활동 지원 | 개인위생 관리 | 목욕 도움(목욕 준비, 몸씻기 보조 등), 구강 관리(양치질 도움, 틀니 손질 등), 세면 도움(세면 준비, 세면 보조 등), 배설 도움(배뇨 도움, 화장실 이동 보조 등), 옷 갈아입히기(의복 준비, 속옷 갈아입히기 등) |
신체기능 유지증진 | 체위 변경(체위 변경 도움, 일어나 앉기 도움 등), 신체기능의 증진(관절구축 예방활동, 기구사용운동 보조 등) | |
식사 도움 | 식사 차리기, 식사 보조, 구토물 정리 등 | |
실내이동 도움 | 실내에서 휠체어로 옮겨 타기, 집안 내 걷기 도움 등 | |
가사활동 지원 | 청소 및 주변 정돈 | 수급자가 주로 거주하는 장소(방, 거실) 및 화장실 청소, 쓰레기 분리수거, 내부 정리, 이부자리 정돈, 화장대·책장 정리, 옷장·서랍장 등 정리 등 |
세탁 | 수급자의 옷, 양말, 수건, 침구류, 걸레 등의 세탁 및 삶기 등 | |
취사 | 식재료 준비, 밥 짓기, 국·반찬 하기, 식탁 청소, 설거지, 행주 삶기, 음식물 쓰레기 분리수거 등 | |
사회활동 지원 | 등하교 및 출퇴근 지원 | 출퇴근 및 등하교 보조(부축, 동행 포함), 직장이나 학교 등에서 식사 및 화장실 이용 보조 등 신체활동지원 |
외출 시 동행 | 산책, 물품구매, 종교활동, 복지시설 이용, 은행, 관공서, 병원 등 방문 및 귀가 시 부축 또는 동행, 외출 시의 신체활동지원 | |
그 밖의 제공서비스 | 수급자 자녀의 양육 보조(6세 이하 자녀 등 예외적인 경우에 한하며, 반드시 자녀 1인 만을 대상으로 서비스를 제공하여야 함), 생활상의 문제 상담 및의사소통 도움 등 위에 열거되지 않은 서비스 내용 기록 |
활동지원 급여란?
급여의 종류 구간 | 내용 | 수가 | 제공인력 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
활동지원 | 신체활동, 가사활동, 사회활동지원, 기타 서비스 제공 |
급여 비용 및 산정기준 (2024년 1월 1일 ~)
|
활동지원사 |
활동지원급여의 구간 | 종합점수 | 월 한도액 | 월 한도시간 |
---|---|---|---|
1구간 | 465점 이상 | 7,754,000원 | 480시간 |
2구간 | 435점 이상 ~ 465점 미만 | 7,269,000원 | 450시간 |
3구간 | 405점 이상 ~ 435점 미만 | 6,785,000원 | 420시간 |
4구간 | 375점 이상 ~ 405점 미만 | 6,301,000원 | 390시간 |
5구간 | 345점 이상 ~ 375점 미만 | 5,816,000원 | 360시간 |
6구간 | 315점 이상 ~ 345점 미만 | 5,332,000원 | 330시간 |
7구간 | 285점 이상 ~ 315점 미만 | 4,845,000원 | 300시간 |
8구간 | 255점 이상 ~ 285점 미만 | 4,362,000원 | 270시간 |
9구간 | 225점 이상 ~ 255점 미만 | 3,878,000원 | 240시간 |
10구간 | 195점 이상 ~ 225점 미만 | 3,393,000원 | 210시간 |
11구간 | 165점 이상 ~ 195점 미만 | 2,909,000원 | 180시간 |
12구간 | 135점 이상 ~ 165점 미만 | 2,424,000원 | 150시간 |
13구간 | 105점 이상 ~ 135점 미만 | 1,940,000원 | 120시간 |
14구간 | 75점 이상 ~ 105점 미만 | 1,456,000원 | 90시간 |
15구간 | 42점 이상 ~ 75점 미만 | 971,000원 | 60시간 |
특례 | 기존 수급자 중 42점 미만 | 762,000원 | 47시간 |
구분 | 지급기간 | 월 한도액 | 월 한도시간 |
---|---|---|---|
출산(유·사산) | 만 6개월 | 1,294,000원 | 80시간 |
자립준비 | 만 6개월 | 325,000원 | 20시간 |
보호자 일시부재 |
결혼, 사망, 지역사회보호자 및 기타 천재지변 등 : 1개월 출산 : 3개월 입원 : 입원일수가 5일 이상인 달에 대해 1개월 단위로 최대 6개월 |
325,000원 | 20시간 |
구분 | 부담률 | 8구간 | 7구간 | 6구간 | 5구간 | 4구간 | 3구간 | 2구간 | 1구간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생계·의료급여수급자 | 면제 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
차상위계층 | 정액 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
기준중위소득 | 70%이하 | 4% | 174,400 | 193,800 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 |
120%이하 | 6% | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | |
180%이하 | 8% | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | |
180%초과 | 10% | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | |
구분 | 부담률 | 특례 | 15구간 | 14구간 | 13구간 | 12구간 | 11구간 | 10구간 | 9구간 | |
생계·의료급여수급자 | 면제 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
차상위계층 | 정액 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
기준중위소득 | 70%이하 | 4% | 30,400 | 38,800 | 58,200 | 77,600 | 96,900 | 116,300 | 135,700 | 155,100 |
120%이하 | 6% | 45,700 | 58,200 | 87,300 | 116,400 | 145,400 | 174,500 | 200,200 | 200,200 | |
180%이하 | 8% | 60,900 | 77,600 | 116,400 | 155,200 | 193,900 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | |
180%초과 | 10% | 76,200 | 97,100 | 145,600 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 |
활동지원 서비스 이용
활동지원 인력구분 | 급여내용 | 활동지원인력의 범위 |
---|---|---|
활동지원 | 수급자의 가정 등을 방문하여 신체활동, 가사활동, 사회활동 등을 지원 |
- 활동지원사 교육기관에서 교육과정을 수료한 자 - 노인복지법에 따른 요양보호사, 사회복지 사업법에 따른 사회복지사, 의료법에 따른 간호사, 간호조무사 및 유사 경력자 중 전문과정(32시간), 현장실습(10시간)을 이수한자 |
구분 | 활동지원인력 기준으로 서비스 제공하면 안 되는 사람 |
---|---|
배우자 | 남편, 아내 ※사실혼 포함 |
직계혈족 | (외)할아버지, (외)할머니, 아버지, 어머니, 아들, 딸, 손자, 손녀 등 |
형제·자매 | 오빠, 형, 언니, 누나, 남동생, 여동생 |
직계혈족의 배우자 | 며느리, 사위, 손자며느리, 손녀사위, 계부모 등 |
배우자의 직계혈족 | 시어머니, 시아버지, 장인, 장모, 계자녀 등 |
배우자의 형제·자매 | 시숙(위, 아래) 시누이(위, 아래) 처남(위, 아래), 처형, 처제 등 |