Àå¾ÖÀÎȰµ¿Áö¿ø¼ºñ½º ½ÅüÀû ¡¤ Á¤½ÅÀû Àå¾Ö µîÀÇ »çÀ¯·Î È¥ÀÚ¼ ÀÏ»ó»ýȰ°ú »çȸ»ýȰÀ» Çϱ⠾î·Á¿î ¸ðµç Àå¾ÖÀο¡°Ô Ȱµ¿Áö¿ø±Þ¿©¸¦ Á¦°ø ÇÔÀ¸·Î½á ÀÚ¸³»ýȰ°ú »çȸÂü¿©¸¦ Áö¿øÇÏ°í ±× °¡Á·ÀÇ ºÎ´ãÀ» ÁÙÀÓÀ¸·Î½á Àå¾ÖÀÎÀÇ »îÀÇ Áú ÁõÁøÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÕ´Ï´Ù.
¼ºñ½º ½Åû ¹æ¹ý
½ÅûÀÚ°Ý
Ȱµ¿Áö¿ø ¼ºñ½º ³»¿ë
±¸ºÐ | ¼¼ºÎ³»¿ë | |
---|---|---|
½ÅüȰµ¿ Áö¿ø | °³ÀÎÀ§»ý °ü¸® | ¸ñ¿å µµ¿ò(¸ñ¿å Áغñ, ¸ö¾Ä±â º¸Á¶ µî), ±¸° °ü¸®(¾çÄ¡Áú µµ¿ò, Ʋ´Ï ¼ÕÁú µî), ¼¼¸é µµ¿ò(¼¼¸é Áغñ, ¼¼¸é º¸Á¶ µî), ¹è¼³ µµ¿ò(¹è´¢ µµ¿ò, ÈÀå½Ç À̵¿ º¸Á¶ µî), ¿Ê °¥¾ÆÀÔÈ÷±â(ÀǺ¹ Áغñ, ¼Ó¿Ê °¥¾ÆÀÔÈ÷±â µî) |
½Åü±â´É À¯ÁöÁõ½Å | üÀ§ º¯°æ(üÀ§ º¯°æ µµ¿ò, ÀϾ ¾É±â µµ¿ò µî), ½Åü±â´ÉÀÇ ÁõÁø(°üÀý±¸Ãà ¿¹¹æÈ°µ¿, ±â±¸»ç¿ë¿îµ¿ º¸Á¶ µî) | |
½Ä»ç µµ¿ò | ½Ä»ç Â÷¸®±â, ½Ä»ç º¸Á¶, ±¸Åä¹° Á¤¸® µî | |
½Ç³»À̵¿ µµ¿ò | ½Ç³»¿¡¼ ÈÙü¾î·Î ¿Å°Ü Ÿ±â, Áý¾È ³» °È±â µµ¿ò µî | |
°¡»çȰµ¿ Áö¿ø | û¼Ò ¹× ÁÖº¯ Á¤µ· | ¼ö±ÞÀÚ°¡ ÁÖ·Î °ÅÁÖÇÏ´Â Àå¼Ò(¹æ, °Å½Ç) ¹× ÈÀå½Ç û¼Ò, ¾²·¹±â ºÐ¸®¼ö°Å, ³»ºÎ Á¤¸®, À̺ÎÀÚ¸® Á¤µ·, ÈÀå´ë¡¤Ã¥Àå Á¤¸®, ¿ÊÀ塤¼¶øÀå µî Á¤¸® µî |
¼¼Å¹ | ¼ö±ÞÀÚÀÇ ¿Ê, ¾ç¸», ¼ö°Ç, ħ±¸·ù, °É·¹ µîÀÇ ¼¼Å¹ ¹× »î±â µî | |
Ãë»ç | ½ÄÀç·á Áغñ, ¹ä Áþ±â, ±¹¡¤¹ÝÂù Çϱâ, ½ÄŹ û¼Ò, ¼³°ÅÁö, ÇàÁÖ »î±â, À½½Ä¹° ¾²·¹±â ºÐ¸®¼ö°Å µî | |
»çȸȰµ¿ Áö¿ø | µîÇϱ³ ¹× ÃâÅð±Ù Áö¿ø | ÃâÅð±Ù ¹× µîÇϱ³ º¸Á¶(ºÎÃà, µ¿Çà Æ÷ÇÔ), Á÷ÀåÀ̳ª Çб³ µî¿¡¼ ½Ä»ç ¹×ÈÀå½Ç ÀÌ¿ë º¸Á¶ µî ½ÅüȰµ¿Áö¿ø |
¿ÜÃ⠽à µ¿Çà | »êÃ¥, ¹°Ç°±¸¸Å, Á¾±³È°µ¿, º¹Áö½Ã¼³ ÀÌ¿ë, ÀºÇà, °ü°ø¼, º´¿ø µî ¹æ¹® ¹×±Í°¡ ½Ã ºÎÃà ¶Ç´Â µ¿Çà, ¿ÜÃâ ½ÃÀÇ ½ÅüȰµ¿Áö¿ø | |
±× ¹ÛÀÇ Á¦°ø¼ºñ½º | ¼ö±ÞÀÚ ÀÚ³àÀÇ ¾çÀ° º¸Á¶(6¼¼ ÀÌÇÏ ÀÚ³à µî ¿¹¿ÜÀûÀÎ °æ¿ì¿¡ ÇÑÇϸç, ¹Ýµå½Ã ÀÚ³à 1ÀÎ ¸¸À» ´ë»óÀ¸·Î ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ¿©¾ß ÇÔ), »ýȰ»óÀÇ ¹®Á¦ »ó´ã ¹×ÀÇ»ç¼ÒÅë µµ¿ò µî À§¿¡ ¿°ÅµÇÁö ¾ÊÀº ¼ºñ½º ³»¿ë ±â·Ï |
Ȱµ¿Áö¿ø ±Þ¿©¶õ?
±Þ¿©ÀÇ Á¾·ù ±¸°£ | ³»¿ë | ¼ö°¡ | Á¦°øÀη | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ȱµ¿Áö¿ø | ½ÅüȰµ¿, °¡»çȰµ¿, »çȸȰµ¿Áö¿ø, ±âŸ ¼ºñ½º Á¦°ø |
±Þ¿© ºñ¿ë ¹× »êÁ¤±âÁØ (2022³â 1¿ù 1ÀÏ ~)
|
Ȱµ¿Áö¿ø»ç |
Ȱµ¿Áö¿ø±Þ¿©ÀÇ ±¸°£ | Á¾ÇÕÁ¡¼ö | ¿ù Çѵµ¾× | ¿ù Çѵµ½Ã°£ |
---|---|---|---|
1±¸°£ | 465Á¡ ÀÌ»ó | 7,105,000¿ø | 480½Ã°£ |
2±¸°£ | 435Á¡ ÀÌ»ó ~ 465Á¡ ¹Ì¸¸ | 6,660,000¿ø | 450½Ã°£ |
3±¸°£ | 405Á¡ ÀÌ»ó ~ 435Á¡ ¹Ì¸¸ | 6,217,000¿ø | 420½Ã°£ |
4±¸°£ | 375Á¡ ÀÌ»ó ~ 405Á¡ ¹Ì¸¸ | 5,773,000¿ø | 390½Ã°£ |
5±¸°£ | 345Á¡ ÀÌ»ó ~ 375Á¡ ¹Ì¸¸ | 5,329,000¿ø | 360½Ã°£ |
6±¸°£ | 315Á¡ ÀÌ»ó ~ 345Á¡ ¹Ì¸¸ | 4,885,000¿ø | 330½Ã°£ |
7±¸°£ | 285Á¡ ÀÌ»ó ~ 315Á¡ ¹Ì¸¸ | 4,440,000¿ø | 300½Ã°£ |
8±¸°£ | 255Á¡ ÀÌ»ó ~ 285Á¡ ¹Ì¸¸ | 3,997,000¿ø | 270½Ã°£ |
9±¸°£ | 225Á¡ ÀÌ»ó ~ 255Á¡ ¹Ì¸¸ | 3,553,000¿ø | 240½Ã°£ |
10±¸°£ | 195Á¡ ÀÌ»ó ~ 225Á¡ ¹Ì¸¸ | 3,109,000¿ø | 210½Ã°£ |
11±¸°£ | 165Á¡ ÀÌ»ó ~ 195Á¡ ¹Ì¸¸ | 2,665,000¿ø | 180½Ã°£ |
12±¸°£ | 135Á¡ ÀÌ»ó ~ 165Á¡ ¹Ì¸¸ | 2,220,000¿ø | 150½Ã°£ |
13±¸°£ | 105Á¡ ÀÌ»ó ~ 135Á¡ ¹Ì¸¸ | 1,777,000¿ø | 120½Ã°£ |
14±¸°£ | 75Á¡ ÀÌ»ó ~ 105Á¡ ¹Ì¸¸ | 1,333,000¿ø | 90½Ã°£ |
15±¸°£ | 42Á¡ ÀÌ»ó ~ 75Á¡ ¹Ì¸¸ | 889,000¿ø | 60½Ã°£ |
Ư·Ê | ±âÁ¸ ¼ö±ÞÀÚ Áß ±¸°£ ¿Ü(42Á¡ ¹Ì¸¸) | 697,000¿ø | 47½Ã°£ |
±¸ºÐ | Áö±Þ±â°£ | ¿ù Çѵµ¾× | ¿ù Çѵµ½Ã°£ |
---|---|---|---|
Ãâ»ê(À¯¡¤»ç»ê) | ¸¸ 6°³¿ù | 1,185,000¿ø | 80½Ã°£ |
ÀÚ¸³Áغñ | ¸¸ 6°³¿ù | 297,000¿ø | 20½Ã°£ |
º¸È£ÀÚ ÀϽúÎÀç |
°áÈ¥, »ç¸Á, Áö¿ª»çȸº¸È£ÀÚ ¹× ±âŸ õÀçÁöº¯ µî : 1°³¿ù Ãâ»ê : 3°³¿ù ÀÔ¿ø : ÃÖ´ë 6°³¿ù |
297,000¿ø | 20½Ã°£ |
±¸ºÐ | ºÎ´ã·ü | 8±¸°£ | 7±¸°£ | 6±¸°£ | 5±¸°£ | 4±¸°£ | 3±¸°£ | 2±¸°£ | 1±¸°£ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
»ý°è¡¤ÀÇ·á±Þ¿©¼ö±ÞÀÚ | ¸éÁ¦ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Â÷»óÀ§°èÃþ | Á¤¾× | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
±âÁØÁßÀ§¼Òµæ | 70%ÀÌÇÏ | 4% | 159,800 | 177,600 | 177,700 | 177,700 | 177,700 | 177,700 | 177,700 | 177,700 |
120%ÀÌÇÏ | 6% | 177,700 | 177,700 | 177,700 | 177,700 | 177,700 | 177,700 | 177,700 | 177,700 | |
180%ÀÌÇÏ | 8% | 177,700 | 177,700 | 177,700 | 177,700 | 177,700 | 177,700 | 177,700 | 177,700 | |
180%Ãʰú | 10% | 177,700 | 177,700 | 177,700 | 177,700 | 177,700 | 177,700 | 177,700 | 177,700 | |
±¸ºÐ | ºÎ´ã·ü | Ư·Ê | 15±¸°£ | 14±¸°£ | 13±¸°£ | 12±¸°£ | 11±¸°£ | 10±¸°£ | 9±¸°£ | |
»ý°è¡¤ÀÇ·á±Þ¿©¼ö±ÞÀÚ | ¸éÁ¦ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Â÷»óÀ§°èÃþ | Á¤¾× | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
±âÁØÁßÀ§¼Òµæ | 70%ÀÌÇÏ | 4% | 27,800 | 35,500 | 53,300 | 71,000 | 88,800 | 106,600 | 124,300 | 142,100 |
120%ÀÌÇÏ | 6% | 41,800 | 53,300 | 79,900 | 106,600 | 133,200 | 159,900 | 177,700 | 177,700 | |
180%ÀÌÇÏ | 8% | 55,700 | 71,100 | 106,600 | 142,100 | 177,600 | 177,700 | 177,700 | 177,700 | |
180%Ãʰú | 10% | 69,700 | 88,900 | 133,300 | 177,700 | 177,700 | 177,700 | 177,700 | 177,700 |
Ȱµ¿Áö¿ø ¼ºñ½º ÀÌ¿ë
Ȱµ¿Áö¿ø Àη±¸ºÐ | ±Þ¿©³»¿ë | Ȱµ¿Áö¿øÀηÂÀÇ ¹üÀ§ |
---|---|---|
Ȱµ¿Áö¿ø | ¼ö±ÞÀÚÀÇ °¡Á¤ µîÀ» ¹æ¹®ÇÏ¿© ½ÅüȰµ¿, °¡»çȰµ¿, »çȸȰµ¿ µîÀ» Áö¿ø |
- Ȱµ¿Áö¿ø»ç ±³À°±â°ü¿¡¼ ±³À°°úÁ¤À» ¼ö·áÇÑ ÀÚ - ³ëÀκ¹Áö¹ý¿¡ µû¸¥ ¿ä¾çº¸È£»ç, »çȸº¹Áö »ç¾÷¹ý¿¡ µû¸¥ »çȸº¹Áö»ç, ÀÇ·á¹ý¿¡ µû¸¥ °£È£»ç, °£È£Á¶¹«»ç ¹× À¯»ç °æ·ÂÀÚ Áß Àü¹®°úÁ¤(32½Ã°£), ÇöÀå½Ç½À(10½Ã°£)À» À̼öÇÑÀÚ |
±¸ºÐ | Ȱµ¿Áö¿øÀη ±âÁØÀ¸·Î ¼ºñ½º Á¦°øÇÏ¸é ¾È µÇ´Â »ç¶÷ |
---|---|
¹è¿ìÀÚ | ³²Æí, ¾Æ³» ¡Ø»ç½ÇÈ¥ Æ÷ÇÔ |
Á÷°èÇ÷Á· | (¿Ü)ÇҾƹöÁö, (¿Ü)ÇÒ¸Ó´Ï, ¾Æ¹öÁö, ¾î¸Ó´Ï, ¾Æµé, µþ, ¼ÕÀÚ, ¼Õ³à µî |
ÇüÁ¦¡¤ÀڸŠ| ¿Àºü, Çü, ¾ð´Ï, ´©³ª, ³²µ¿»ý, ¿©µ¿»ý |
Á÷°èÇ÷Á·ÀÇ ¹è¿ìÀÚ | ¸ç´À¸®, ½Ã¾Æ¹öÁö, ÀåÀÎ, Àå¸ð, °èÀÚ³à µî |
¹è¿ìÀÚÀÇ Á÷°èÇ÷Á· | ½Ã¾î¸Ó´Ï, ½Ã¾Æ¹öÁö, ÀåÀÎ, Àå¸ð, °èÀÚ³à µî |
¹è¿ìÀÚÀÇ ÇüÁ¦¡¤ÀڸŠ| ½Ã¼÷(À§, ¾Æ·¡), ½Ã´©ÀÌ(À§, ¾Æ·¡), óÇü, óÁ¦ µî |